最新:08130465期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 08130465 | 08-13 07:45:00 | 9+8+5=22 |
| 08130464 | 08-13 07:44:00 | 1+9+9=19 |
| 08130463 | 08-13 07:43:00 | 1+1+2=04 |
| 08130462 | 08-13 07:42:00 | 8+7+9=24 |
| 08130461 | 08-13 07:41:00 | 3+1+1=05 |
| 08130460 | 08-13 07:40:00 | 9+8+6=23 |
| 08130459 | 08-13 07:39:00 | 3+3+3=09 |
| 08130458 | 08-13 07:38:00 | 2+5+1=08 |
| 08130457 | 08-13 07:37:00 | 7+6+9=22 |
| 08130456 | 08-13 07:36:00 | 6+9+4=19 |
| 08130455 | 08-13 07:35:00 | 4+6+2=12 |
| 08130454 | 08-13 07:34:00 | 0+5+9=14 |
| 08130453 | 08-13 07:33:00 | 5+8+3=16 |
| 08130452 | 08-13 07:32:00 | 7+4+2=13 |
| 08130451 | 08-13 07:31:00 | 0+9+3=12 |
| 08130450 | 08-13 07:30:00 | 0+0+2=02 |
| 08130449 | 08-13 07:29:00 | 6+0+2=08 |
| 08130448 | 08-13 07:28:00 | 4+4+0=08 |
| 08130447 | 08-13 07:27:00 | 6+4+1=11 |
| 08130446 | 08-13 07:26:00 | 9+9+1=19 |
| 08130445 | 08-13 07:25:00 | 7+9+8=24 |
| 08130444 | 08-13 07:24:00 | 2+5+9=16 |
| 08130443 | 08-13 07:23:00 | 7+7+1=15 |
| 08130442 | 08-13 07:22:00 | 1+6+0=07 |
| 08130441 | 08-13 07:21:00 | 3+5+3=11 |
| 08130440 | 08-13 07:20:00 | 7+3+0=10 |
| 08130439 | 08-13 07:19:00 | 4+5+3=12 |
| 08130438 | 08-13 07:18:00 | 8+1+9=18 |
| 08130437 | 08-13 07:17:00 | 7+4+5=16 |
| 08130436 | 08-13 07:16:00 | 2+6+8=16 |
| 08130435 | 08-13 07:15:00 | 3+6+8=17 |
| 08130434 | 08-13 07:14:00 | 2+3+3=08 |
| 08130433 | 08-13 07:13:00 | 5+0+1=06 |
| 08130432 | 08-13 07:12:00 | 9+9+3=21 |
| 08130431 | 08-13 07:11:00 | 3+7+8=18 |
| 08130430 | 08-13 07:10:00 | 8+0+0=08 |
| 08130429 | 08-13 07:09:00 | 4+9+5=18 |
| 08130428 | 08-13 07:08:00 | 9+6+1=16 |
| 08130427 | 08-13 07:07:00 | 4+8+4=16 |
| 08130426 | 08-13 07:06:00 | 3+9+5=17 |
| 08130425 | 08-13 07:05:00 | 4+1+6=11 |
| 08130424 | 08-13 07:04:00 | 4+0+4=08 |
| 08130423 | 08-13 07:03:00 | 1+0+3=04 |
| 08130422 | 08-13 07:02:00 | 4+5+4=13 |
| 08130421 | 08-13 07:01:00 | 5+6+7=18 |
| 08130420 | 08-13 07:00:00 | 3+3+1=07 |
| 08130419 | 08-13 06:59:00 | 0+2+2=04 |
| 08130418 | 08-13 06:58:00 | 8+2+2=12 |
| 08130417 | 08-13 06:57:00 | 1+6+0=07 |
| 08130416 | 08-13 06:56:00 | 2+5+8=15 |
| 08130415 | 08-13 06:55:00 | 3+3+7=13 |
| 08130414 | 08-13 06:54:00 | 6+2+9=17 |
| 08130413 | 08-13 06:53:00 | 3+0+8=11 |
| 08130412 | 08-13 06:52:00 | 5+9+7=21 |
| 08130411 | 08-13 06:51:00 | 9+1+1=11 |
| 08130410 | 08-13 06:50:00 | 7+1+9=17 |
| 08130409 | 08-13 06:49:00 | 7+1+3=11 |
| 08130408 | 08-13 06:48:00 | 6+3+8=17 |
| 08130407 | 08-13 06:47:00 | 7+4+9=20 |
| 08130406 | 08-13 06:46:00 | 6+6+7=19 |
| 08130405 | 08-13 06:45:00 | 2+9+7=18 |
| 08130404 | 08-13 06:44:00 | 1+9+3=13 |
| 08130403 | 08-13 06:43:00 | 3+9+7=19 |
| 08130402 | 08-13 06:42:00 | 2+7+4=13 |
| 08130401 | 08-13 06:41:00 | 2+1+0=03 |
| 08130400 | 08-13 06:40:00 | 6+8+6=20 |
| 08130399 | 08-13 06:39:00 | 8+7+1=16 |
| 08130398 | 08-13 06:38:00 | 2+2+7=11 |
| 08130397 | 08-13 06:37:00 | 0+6+9=15 |
| 08130396 | 08-13 06:36:00 | 9+5+9=23 |
| 08130395 | 08-13 06:35:00 | 1+2+3=06 |
| 08130394 | 08-13 06:34:00 | 6+8+9=23 |
| 08130393 | 08-13 06:33:00 | 1+3+5=09 |
| 08130392 | 08-13 06:32:00 | 4+7+2=13 |
| 08130391 | 08-13 06:31:00 | 0+0+0=00 |
| 08130390 | 08-13 06:30:00 | 6+3+7=16 |
| 08130389 | 08-13 06:29:00 | 5+0+4=09 |
| 08130388 | 08-13 06:28:00 | 1+5+9=15 |
| 08130387 | 08-13 06:27:00 | 2+8+2=12 |
| 08130386 | 08-13 06:26:00 | 3+0+8=11 |
| 08130385 | 08-13 06:25:00 | 5+6+4=15 |
| 08130384 | 08-13 06:24:00 | 9+6+1=16 |
| 08130383 | 08-13 06:23:00 | 9+2+1=12 |
| 08130382 | 08-13 06:22:00 | 7+9+9=25 |
| 08130381 | 08-13 06:21:00 | 9+6+6=21 |
| 08130380 | 08-13 06:20:00 | 2+6+9=17 |
| 08130379 | 08-13 06:19:00 | 6+3+7=16 |
| 08130378 | 08-13 06:18:00 | 2+9+3=14 |
| 08130377 | 08-13 06:17:00 | 6+1+8=15 |
| 08130376 | 08-13 06:16:00 | 5+9+1=15 |
| 08130375 | 08-13 06:15:00 | 5+7+6=18 |
| 08130374 | 08-13 06:14:00 | 9+7+1=17 |
| 08130373 | 08-13 06:13:00 | 7+9+8=24 |
| 08130372 | 08-13 06:12:00 | 3+5+9=17 |
| 08130371 | 08-13 06:11:00 | 1+8+9=18 |
| 08130370 | 08-13 06:10:00 | 8+7+1=16 |
| 08130369 | 08-13 06:09:00 | 8+1+3=12 |
| 08130368 | 08-13 06:08:00 | 3+8+5=16 |
| 08130367 | 08-13 06:07:00 | 2+5+7=14 |
| 08130366 | 08-13 06:06:00 | 9+9+2=20 |
Copyright © 2026 28预测-pc28-加拿大28预测结果查询_专注研究加拿大28官方数据_加拿大预测网! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08130465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130463 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130462 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130461 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130460 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130459 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130458 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130457 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130456 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130451 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130450 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130449 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130446 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130445 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130444 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130442 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130430 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130423 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130421 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130419 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130418 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130412 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130409 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130407 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130403 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130401 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130396 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130395 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130394 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130391 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130388 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130386 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130382 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130376 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130373 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130372 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130369 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130368 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130366 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2026 28预测-pc28-加拿大28预测结果查询_专注研究加拿大28官方数据_加拿大预测网! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 64 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 83 ) 期 | 25 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 2054 ) 期 | 26 | 未开 ( 105 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 74 ) 期 | 27 | 未开 ( 434 ) 期 |
Copyright © 2026 28预测-pc28-加拿大28预测结果查询_专注研究加拿大28官方数据_加拿大预测网! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08130466 | --- | 小 | 双 | |
| 08130465 | 22 | 小 | 双 |
|
| 08130464 | 19 | 大 | 单 |
|
| 08130463 | 04 | 小 | 单 |
|
| 08130462 | 24 | 大 | 单 |
|
| 08130461 | 05 | 小 | 双 |
|
| 08130460 | 23 | 小 | 单 |
|
| 08130459 | 09 | 小 | 单 |
|
| 08130458 | 08 | 小 | 单 |
|
| 08130457 | 22 | 大 | 双 |
|
| 08130456 | 19 | 小 | 单 |
|
| 08130455 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08130454 | 14 | 大 | 双 |
|
| 08130453 | 16 | 小 | 双 |
|
| 08130452 | 13 | 大 | 单 |
|
| 08130451 | 12 | 小 | 双 |
|
| 08130450 | 02 | 小 | 单 |
|
| 08130449 | 08 | 大 | 单 |
|
| 08130448 | 08 | 小 | 单 |
|
| 08130447 | 11 | 大 | 双 |
|
| 08130446 | 19 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 28预测-pc28-加拿大28预测结果查询_专注研究加拿大28官方数据_加拿大预测网! All rights reserved.